宁国土资交告字[2024]154号
经盐池县人民政府批准,盐池县自然资源局委托宁夏回族自治区公共资源交易服务中心(以下简称交易中心)以网上挂牌交易方式出让8宗国有建设用地使用权,现将有关事项公告如下:
一、地块的基本情况
编号 | 土地 位置 | 土地 面积 | 土地 用途 | 规划指标要求 | 供地 状况 | 使用 年限 (年) | 起始价 (万元) | 竞买保证金 (万元) | 挂牌开始时间 (网上申请、缴 纳保证金、报价 起始时间) | 网上申请、 竞买保证金 缴纳(到账) 截止时间 | 挂牌(报 价)截止 时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容积率 (R) | 投资 强度 (万元/公顷)(T) | 建筑 密度 %(JM) | 建筑 系数 %(JX) | 绿地率% (L) | |||||||||||
盐地(G)[2024]-05号 | 盐池县花马池镇长城村 | 300平方米(合0.45亩) | 公用设施用地(园区天然气) | R≤0.6 | 净地 | 50 | 2.36 | 2.36 | 2024年08月21日09时00分 | 2024年09月02日16时30分 | 2024年09月04日09时10分 | ||||
盐地(G)[2024]-06号 | 盐池县民生西街北侧、体育巷西侧 | 1414.74平方米(合2.12亩) | 商服用地 | R≤1.0 | JM≤50 | L≥20 | 净地 | 40 | 131.01 | 131.01 | 2024年08月21日09时00分 | 2024年09月02日16时30分 | 2024年09月04日09时20分 | ||
盐地(G)[2024]-13号 | 盐池县高沙窝镇长流墩村 | 10041平方米(合15.06亩) | 公用设施用地(升压站输变电工程项目) | R≤0.7 | JM≤60 | L≥20 | 净地 | 50 | 46.19 | 46.19 | 2024年08月21日09时00分 | 2024年09月02日16时30分 | 2024年09月04日09时30分 | ||
盐地(G)[2024]-14号 | 盐池县高沙窝镇长流墩村 | 26858平方米(合40.29亩) | 公用设施用地(共享储能电站项目) | R≤0.7 | JM≤60 | L≥20 | 净地 | 50 | 123.55 | 123.55 | 2024年08月21日09时00分 | 2024年09月02日16时30分 | 2024年09月04日09时40分 | ||
盐地(G)[2024]-15号 | 盐池县花马池镇沟沿村 | 12486平方米(合18.73亩) | 工业用地-化学原料和化学制品制造业 | R≥0.7 | T≥825 | JX≥30 | L≤20 | 净地 | 50 | 112.38 | 112.38 | 2024年08月21日09时00分 | 2024年09月02日16时30分 | 2024年09月04日09时50分 | |
盐地(G)[2024]-16号 | 盐池县花马池镇沟沿村 | 15533平方米(合23.30亩) | 工业用地-化学原料和化学制品制造业 | R≥0.7 | T≥825 | JX≥30 | L≤20 | 净地 | 50 | 139.8 | 139.8 | 2024年08月21日09时00分 | 2024年09月02日16时30分 | 2024年09月04日10时00分 | |
盐地(G)[2024]-17号 | 盐池县花马池镇沟沿村 | 50619平方米(合75.93亩) | 工业用地-化学原料和化学制品制造业 | R≥0.7 | T≥825 | JX≥30 | L≤20 | 净地 | 50 | 455.58 | 455.58 | 2024年08月21日09时00分 | 2024年09月02日16时30分 | 2024年09月04日10时10分 | |
盐地(G)[2024]-18号 | 盐池县花马池镇沟沿村 | <
文章推荐: