| 序号 | 权证编号 | 建筑物 名称 | 结构 | 建成年月 | 计量 单位 | 建筑 面积 | 账面价值 | |
| 原值 | 净值 | |||||||
| 1 | 西安市房权证灞桥区字第 1200110007-11-88~1 | 酒店公寓 | 框架 | 2013/6/5 | 平方米 | 16,127.02 | 196,524,281.80 | 163,508,202.55 |
| 2 | 西安市房权证灞桥区字第 1200110007-11-92-10101~1 | 10101别墅 | 框架 | 2013/6/5 | 平方米 | 461.01 | 5,457,910.60 | 4,540,981.30 |
| 3 | 西安市房权证灞桥区字第 1200110007-11-94-10101~1 | 94幢1单元10101别墅 | 框架 | 2013/6/5 | 平方米 | 454.54 | 5,376,322.40 | 4,473,099.80 |
| 4 | 西安市房权证灞桥区字第 1200110007-11-95-10101~1 | 95幢1单元10101别墅 | 框架 | 2013/6/5 | 平方米 | 454.54 | 5,376,322.40 | 4,473,099.80 |
| 5 | 西安市房权证灞桥区字第 1200110007-11-96-10101~1 | 96幢1单元10101别墅 | 框架 | 2013/6/5 | 平方米 | 487.49 | 5,763,999.40 | 4,795,647.40 |
| 6 | 西安市房权证灞桥区字第 1200110007-11-97-10101~1 | 97幢1单元10101别墅 | 框架 | 2013/6/5 | 平方米 | 540.58 | 6,396,484.80 | 5,321,874.90 |
| 合计 | | | | 18,525.18 | 224,895,321.40 | 187,112,905.75 | ||
文章推荐: