序号 | 挂牌编号 | 土地座落 | 用途 | 宗地面积 | 出让面积 | 配建保障性住房用地面积 | 配建保障性住房建筑面积 | 容积率 | 最大建筑密度 | 最小绿地率 | 土地级别 | 出让年期 | 挂牌起始价 | 成交价 | 摘牌单位 | 摘牌时间 |
(平方米) | (平方米) | (平方米) | (平方米) | (%) | (%) | (年) | (万元) | (万元) | ||||||||
1 | 2024-C-2B03 | 天山区解放南路以东 | 商务金融用地 | 3968.36 | 3968.36 | / | / | ≤7.2 | ≤50 | ≥20 | 商业一级 | 商业40年 | 10000 | 20000 | 新疆玉海投资集团有限公司 | 2024.7.26 |
2 | 2023-C-107-A | 天山区跃进街以北 | 商业用地物流用地 | 38148.22 | 38148.22 | / | / | ≤1.5 | ≤45 | ≤20 | 商业四级工业三级 | 商业40年工业50年 | 4750 | 4780 | 乌鲁木齐新联天茂农业科技有限公司 | 2024.7.26 |
3 | 2023-C-107-B-1 | 天山区跃进街以南 | 商业用地物流用地 | 29840.19 | 29840.19 | / | / | ≤1.5 | ≤45 | ≤20 | 商业四级工业三级 | 商业40年工业50年 | 3750 | 3780 | 乌鲁木齐新联天茂农业科技有限公司 | 2024.7.26 |
4 | 2023-C-109 | 沙区南昌南路以东 | 其他商服用地 | 3901.22 | 3901.22 | / | / | 地上≤1.0 地下≤0.2 | ≤45 | ≥20 | 商业二级 | 商业40年 | 2000 | 2020 | 新疆佳胜房地产开发有限责任公司 | 2024.7.26 |
5 | 2024-C-3B02-1 | 沙区新医路西延以北 | 商务金融用地 | 5022.51 | 5022.51 | / | / | ≤3.0 | ≤45 | ≥20 | 商业二级 | 商业40年 | 3050 | / | 流拍 | / |
6 | 2024-C-3B02-2 | 沙区新医路西延以北 | 商务金融用地 | 4980.64 | 4980.64 | / | / | ≤3.0 | ≤45 | ≥20 | 商业二级 | 商业 |
文章推荐:
江安县夕佳山镇人民政府江安县夕佳山镇竹林乡镇巩固提升项目中标(成交)结果公告
公交首末站修缮及设施设备维护项目(2024.7-2025.5)(设计)定标结果公示-定标公示