周口市公共资源交易中心定标候选人公示 |
| ||||||
项目名称 | 2024年度项城市既有建筑节能改造项目 |
| |||||
招标单位 | 项城市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 18739785219 |
| |||
代理机构 | 尧泰国际工程咨询有限公司 | 联系电话 | 16696732726 |
| |||
监督单位 | 项城市发展和改革委员会 | 联系电话 | 0394-4213313 |
| |||
开标日期 | 2025年03月18日 | 公示结束日期 | 2025年03月25日 |
| |||
1标段:健康小区、环保局办公楼、信访局办公楼施工 |
| ||||||
定标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
| |
河南恒厦建设有限公司 | 1393891.98 | 程志辉 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 |
|
|
河南舒景建设工程有限公司 | 1398592.03 | 沈三海 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 |
|
|
中城易通建设发展有限公司 | 1400591.78 | 徐檬 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 |
|
|
河南金财建筑工程有限公司 | 1400596.38 | 杨清谦 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 |
|
|
河南省鸣兴建设有限公司 | 1401685.87 | 边志强 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 |
|
|
河南启豪建设工程有限公司 | 1401788.71 | 程彪伟 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 |
|
|
河南水诚建设工程有限公司 | 1397759.2 | 赵宣懿 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 |
|
|
河南普兴建设工程有限公司 | 1394086.83 | 夏晶晶 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 |
|
|
河南守信建设工程有限公司 | 1397292.79 | 张剑 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 |
|
|
河南典磊建筑工程有限公司 | 1401030.48 | 王方 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 |
|
|
河南省华岩建设工程有限公司 | 1401062.23 | 卢艳会 | 60 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 |
|
|
定标候选人公示期内,如对定标候选人结果如无异议,公示期满后将进行定标程序,摇号抽取中标人,如有其他情况,再行公告。 |
| ||||||
附1:被否决投标情况一览表 |
| ||||||
被否决投标的原因及依据 |
| ||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 |
| ||||
1 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 不符合招标公告7.2条要求 |
| ||||
2 | 河南华竣建设工程有限公司 | 不符合招标文件投标人须知前附表3.5.5条要求 |
| ||||
3 | 鑫路建设集团有限公司 | 不符合招标公告7.2条要求 |
| ||||
4 | 河南浩冕建筑工程有限公司 | 不符合招标文件投标人须知前附表3.5.5条要求 |
| ||||
无 |
| ||||||
附2:定标候选人项目管理机构人员情况 |
| ||||||
定标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
| ||
河南恒厦建设有限公司 | 项目经理 | 程志辉 | 二级建造师注册证书 | 豫241151580893 |
| ||
技术负责人 | 胡国锋 | 职称证 | C09905170900002 |
| |||
质量员 | 张萌 | 岗位证 | 0412310600025000086 |
| |||
施工员 | 张雪松 | 岗位证 | 0411510194115000574 |
| |||
资料员 | 朱小梅 | 岗位证 | 0412311400025000150 |
| |||
材料员 | 闫微微 | 岗位证 | 0412311100025000083 |
| |||
专职安全员 | 赵歌 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023) 1182541 |
| |||
造价师 | 赵先旗 | 一级造价师注册证 | 建【造】11224100007694 |
| |||
合同商务负责人 | 刘科 | 岗位证 | C09072180900307 |
| |||
河南舒景建设工程有限公司 | 项目经理 | 沈三海 | 二级建造师注册证书 | 豫241151827785 |
| ||
技术负责人 | 王柏森 | 职称证 | C20230953058101400651 |
| |||
质量员 | 刘冲 | 岗位证 | 0412410600029000248 |
| |||
专职安全员 | 王新焕 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1361418 |
| |||
施工员 | 黄炎 | 岗位证 | 0412310100015000498 |
| |||
材料员 | 雷方方 | 岗位证 | 0412411100029000214 |
| |||
资料员 | 李文豪 | 岗位证 | 0412311400015000527 |
| |||
造价师 | 李正帅 | 一级造价师注册证 | 建[造]11204100002451 |
| |||
合同商务负责人 | 王小康 | 一级造价师注册证 | 建[造]11234100016343 |
| |||
中城易通建设发展有限公司 | 项目经理 | 徐檬 | 二级建造师注册证书 | 豫241111123488 |
| ||
技术负责人 | 耿高攀 | 职称证 | C16011180900028 |
| |||
质量员 | 马家敏 | 岗位证 | 0412410600060000047 |
| |||
专职安全员 | 杨重阳 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1285933 |
| |||
施工员 | 王佳峰 | 岗位证 | 0411510194115000044 |
| |||
资料员 | 梁密密 | 岗位证 | 0411611494116000072 |
| |||
材料员 | 李辉 | 岗位证 | 0411411194114000007 |
| |||
造价师 | 张冠利 | 一级造价师注册证 | 建[造]11194100012989 |
| |||
合同商务负责人 | 孙晓轩 | 职称证 | C20200953058101401318 |
| |||
河南金财建筑工程有限公司 | 项目经理 | 杨清谦 | 一级建造师注册证书 | 豫1412024202500400 |
| ||
技术负责人 | 韩永伟 | 职称证 | C2020095305810140110 |
| |||
质量员 | 刘璐星 | 岗位证 | 0411710694117003291 |
| |||
材料员 | 刘轻轻 | 岗位证 | 0411611194116000067 |
| |||
资料员 | 姬雪 | 岗位证 | 0411711494117001401 |
| |||
施工员 | 梁伟芳 | 岗位证 | 0412210100009000008 |
| |||
专职安全员 | 祁帅 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1449295 |
| |||
造价师 | 艾青青 | 一级造价师注册证 | 建【造】111244100019973 |
| |||
合同商务负责人 | 杨丹杰 | 职称证 | C19033170900870 |
| |||
河南省鸣兴建设有限公司 | 项目经理 | 边志强 | 一级建造师注册证书 | 豫1412023202401758 |
| ||
技术负责人 | 苏爱棉 | 职称证 | C15904180900024 |
| |||
质量员 | 谷明召 | 岗位证 | 2401030100335450 |
| |||
专职安全员 | 王新佛 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023) 1275425 |
| |||
施工员 | 万晨晨 | 岗位证 | 2401010100337624 |
| |||
材料员 | 刘振丽 | 岗位证 | 2401040000337138 |
| |||
合同商务负责人 | 关利飞 | 岗位证 | 2401050000333260 |
| |||
河南启豪建设工程有限公司 | 项目经理 | 程彪伟 | 豫241212292195 |
| <
文章推荐:
[政采云]阿克苏地区中医医院康复中心院区物业服务项目中标(成交)结果公告