自然资源和规划局土地供应信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息所属日期 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 用地单位名称 | 项目名称 | 土地位置 | 土地面积(公顷) | 土地用途 | 出让金额(万元) | 供地方式 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 合肥培源汽车部件有限公司 | 培源汽车 | 亚父园区亚光路与南外环路交口东侧 | 1.5112 | 工业用地 | 222.1473 | 挂牌出让 | 2024年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 巢湖云海镁业有限公司 | 云海镁业 | 夏阁园区云华大道与朝阳山路交口东南侧 | 2.2860 | 工业用地 | 336.05 | 挂牌出让 | 2024年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 安徽皖维皕盛新材料有限责任公司 | 2023-G25-1 | 皖维路西侧 | 0.4909 | 工业用地 | 77.561 | 挂牌出让 | 2024年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 合肥市东鑫建设投资控股集团有限公司 | 巢湖经济开发区汤河及上游整治工程项目(官庄泵站) | 位于经开区汤河上游、亚父路以南 | 0.6352 | 公用设施用地 | 划拨 | 2024年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 合肥市东鑫建设投资控股集团有限公司, | 安巢经开区鼓山村委会二期项目 | 位于经开区凤凰山路南侧、合肥职业技术学院西侧 | 1.0366 | 文化设施用地 | 划拨 | 2024年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 安徽巢湖经济开发区东鑫建设发展有限公司 | 泊山路(华阳路-姥山路)项目 | 安巢经开区 | 1.0830 | 城镇道路用地 | 划拨 | 2024年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 长江沿岸铁路集团安徽有限公司 | 合宁铁路项目 | 栏杆集镇 | 3.2324 | 铁路用地 | 划拨 | 2024年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 巢湖市乡村振兴投资有限责任公司 | 巢湖市城乡供水一体化工程柘皋北给水泵站项目 | 柘皋镇工民行政村分路埠自然村 | 0.7347 | 公用设施用地 | 划拨 | 2024年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 巢湖经济开发区建设发展有限公司 | 泉薇路(紫薇路-空地)项目 | 安巢经开区 | 0.6047 | 城镇道路用地 | 划拨 | 2024年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 巢湖经济开发区建设发展有限公司 | 山冲路(玉泉路-半汤大道)项目 | 安巢经开区 | 0.8666 | 城镇道路用地 | 划拨 | 2024年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 安徽巢湖经济开发区东鑫建设发展有限公司 | 半汤大道(姥山路-含山界)项目 | 安巢经开区 | 1.3894 | 城镇道路用地 | 划拨 | 2024年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 安徽巢湖经济开发区东鑫建设发展有限公司 | 温泉路(涌泉路-虎泉路)项目 | 安巢经开区 | 0.3150 | 城镇道路用地 | 划拨 | 2024年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 安徽巢湖经济开发区东鑫建设发展有限公司 | 卞山路(半汤大道-和平大道)项目 | 安巢经开区 | 0.8301 | 城镇道路用地 | 划拨 | 2024年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 安徽巢湖经济开发区东鑫建设发展有限公司 | G329金山路南延—金山金湖转角项目 | 安巢经开区金山路与金湖大道交口 | 0.6986 | 城镇道路用地 | 划拨 | 2024年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 巢湖经济开发区建设发展有限公司 | 凤凰山路(金湖大道-亚父路)改造工程项目 | 安巢经开区合肥职业技术学院北侧 | 2.1631 | 城镇道路用地 | 划拨 | 2024年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 合肥市东鑫建设投资控股集团有限公司 | 汤河及上游整治工程 | 安巢经开区余嘴村南侧、界牌河西岸 | 0.6212 | 水工设施用地 | 划拨 | 2024年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 巢湖经济开发区建设发展有限公司 | 胡岗路(渡江路-华阳路)项目 | 安巢经开区渡江路与华阳路之间 | 0.8836 | 城镇道路用地 | 划拨 | 2024年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 19.3824 | 635.7583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐: