序号 | 挂牌编号 | 土地座落 | 用途 | 宗地面积 | 出让面积 | 配建保障性住房用地面积 | 配建保障性住房建筑面积 | 容积率 | 最大建筑密度 | 最小绿地率 | 土地级别 | 出让年期 | 挂牌起始价 | 成交价 | 摘牌单位 | 摘牌时间 |
(平方米) | (平方米) | (平方米) | (平方米) | (%) | (%) | (年) | (万元) | (万元) | ||||||||
1 | 2024-C-5B01 | 水磨沟区七道湾东街以北 | 商业、商务金融用地 | 3540.26 | 3540.26 | / | / | ≤2.2 | ≤40 | ≥30 | 商业二级 | 商业40年 | 2300 | 2330 | 新疆恒创房地产开发有限公司 | 2024.5.27 |
2 | 2021-C-012-B-2 | 经开区(头区)北五路以北 | 商务金融用地 | 1411.57 | 1411.57 | / | / | ≤1.9 | ≤40 | ≥20 | 商业六级 | 商业40年 | 360 | 370 | 乌鲁木齐国际纺服中心投资开发有限公司 | 2024.5.27 |
3 | 2020-C-206-6 | 高新区(新市区)长春南路以西 | 城镇住宅用地 其他商服用地 | 32095.61 | 31662.32 | 433.29 | 1728.83 | 地上≤3.99 地下≤0.87 | ≤40 | ≥26 | 住宅二级 商业二级 | 住宅70年 商业40年 | 92100 | 92250 | 新疆广汇房地产开发有限公司 | 2024.5.27 |
4 | 2023-C-4R17 | 高新区(新市区)河北东路以南 | 城镇住宅用地 其他商服用地 | 9461.37 | 9347.83 | 113.54 | 317.912 | ≤2.8 | ≤25 | ≥35 | 住宅二级 商业二级 | 住宅70年 商业40年 | 7800 | 7840 | 新疆长河贸易发展有限公司 | 2024.5.27 |
5 | 2024-C-7U02 | 达坂城区柴窝堡片区管委会直属 | 公用设施用地 | 28310.53 | 28310.53 | / | / | ≤0.2 | / | / | 达坂城区 公服级外 | 公服50年 | 540 | 555 | 新疆达坂城金工新能源有限责任公司 | 2024.5.27 |
6 | 2024-C-7U03 | 达坂城区白杨沟村 | 公用设施用地 | 46948.65 | 46948.65 | / | / | ≤0.2 | / | / | 达坂城区 公服级外 | 公服50年 | 900 | 915 | 新疆龙源新能源有限公司 | 2024.5.27 |
文章推荐:
江苏省自然资源厅(机关)建邺大厦综合服务保障项目【建邺大厦综合服务保障项目】单一来源采购公示